%Elona Custom Npc
author. "作者"
name. "name,名前"
race. "norland"
種族一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kobolt | コボルト | orc | オーク | troll | トロール | lizardman | リザードマン |
minotaur | ミノタウロス | yerles | イェルス | norland | ノーランド | eulderna | エウダーナ |
fairy | 妖精 | asura | 阿修羅 | slime | スライム | wolf | 狼 |
dwarf | 丘の民 | juere | ジューア | zombie | ゾンビ | elea | エレア |
rabbit | ウサギ | sheep | 羊 | frog | 蛙 | centipede | ムカデ |
snail | かたつむり | mandrake | マンドレイク | beetle | 昆虫 | mushroom | きのこ |
bat | コウモリ | ent | エント | lich | リッチ | hound | 猟犬 |
ghost | 幽霊 | spirit | 精霊 | eye | 目 | wyvern | ワイバーン |
wasp | ワスプ | giant | 巨人 | imp | インプ | hand | 手 |
snake | 蛇 | drake | ドレイク | goblin | ゴブリン | bear | 熊 |
armor | 鎧 | medusa | メデューサ | cupid | キューピット | phantom | ファントム |
harpy | ハーピー | dragon | ドラゴン | dinosaur | 恐竜 | cerberus | ケルベロス |
spider | 蜘蛛 | golem | ゴーレム | rock | 岩 | crab | 蟹 |
skeleton | 骸骨 | piece | 駒 | cat | 猫 | dog | 犬 |
roran | ローラン | rat | ねずみ | shell | やどかり | catgod | 猫の神 |
machinegod | 機械の神 | undeadgod | 死霊の神 | machine | 機械 | wisp | ウィスプ |
chicken | 鶏 | stalker | ストーカー | catsister | 妹猫 | mutant | カオスシェイプ |
yeek | イーク | yith | イス | servant | 神の化身 | horse | 馬 |
god | 神 | quickling | クイックリング | metal | メタル | bike | バイク |
※バイクはVer.1.16xmas以降でのみ有効 |
class. "warrior"
職業一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
warrior | 戦士 | thief | 遺跡荒らし | wizard | 魔法使い | farmer | 農民 | predator | プレデター | archer | 狩人 |
warmage | 魔法戦士 | pianist | ピアニスト | gunner | 機工兵 | priest | 神官 | claymore | クレイモア | tourist | 観光客 |
filter. "/cnpc/man/"
属性一覧 | ||
---|---|---|
属性 | 対応条件 | 詳細 |
man | 人 | 奴隷商の商品 護衛依頼の対象 |
dragon | ドラゴン | エンチャント「それは竜族に対して強力な威力を発揮する」の対象 |
undead | アンデッド | エンチャント「それは不死者に対して強力な威力を発揮する」の対象 |
slime | スライム | 「スライムの坑道」に出現(?)※未確認情報です。 |
fire | 炎 | 炎召喚の対象 灼熱の塔の出現対象 |
sf | SF | サイバードームに出現(?)※未確認情報です。 |
yeek | イーク | イーク召喚の対象 |
mino | ミノタウロス | 「ミノタウロスの巣」の初期配置の対象 |
wild | 野生 | 野生召喚の対象 収穫依頼の妨害者(Lv.5以下のみ) |
pawn | 駒 | 駒召喚の対象 |
shopguard | 傭兵 | 行商人の護衛で出現 |
rouge | ごろつき | 盗賊団として出現 |
cat | 猫 | 猫召喚の対象 |
ether | エーテル | 終末で出現(?)※未確認情報です。 |
horse | 馬 | 馬屋の商品 |
cnpc | CNPC | 不明。CNPCである証明?この属性があると安定するらしい。 |
nogenerate | 非自然生成 | omake系列で使用可能。自然生成されなくなる。 |
nodownload | 非ダウンロード | omake系列で使用可能。召喚石によるダウンロードの対象外になる。 |
level. "20"
relation. "0"
-3 | 敵対 |
-2 | 敵対一歩寸前(-1に一度だけ攻撃した状態) |
-1 | 無関心(ダンジョンの中立NPC) |
0 | 中立(街のNPC、降臨した神など。会話可能なキャラ。) |
10 | 友好(ペット、雇った冒険者、サブクエストの味方NPCなど) |
sex. "-1"
-1 | ランダム |
0 | 男 |
1 | 女 |
fixLv. "3"
0 | ランダム | |
1 | Bad(粗悪) | |
2 | Normal(良質) | |
3 | Good | 高品質 |
4 | Great(奇跡) | 名前が"<>,『』"で囲まれ、経験レベルが25%増量。 |
5 | Godly(神器) | 名前が"{},≪≫"で囲まれ、経験レベルが66%増量。 |
6 | Unique(特別) | 死体、はく製、カードを確実に落とす。友好度、興味度は適用されず非表示。 |
rare. "50"
5(ゴールドベル級) | 25(爆弾岩級) | 60(リッチ級) | 100(イーク級) |
spawnType. "0"
0 | 通常 | 1 | 特殊 | 2 | 通常(ユニーク) | 3 | 特殊(ユニーク) | 4 | 神々の休戦地、ルミエスト墓所 |
5 | 街 | 6 | SF(サイバードーム)な街(?) | 7 | 店、博物館 | 8 | 雪原(?) | 9 | 街(特殊) |
aiCalm. "1"
1 | aiRoam 放浪(広範囲を移動。大多数のNPCがこれ) |
2 | aiDull 鈍感(狭い範囲を移動。主に店主などがこれ) |
3 | aiStand 停止(動かない。主にきのこ系、目玉系がこれ) |
4 | aiFollow 随行(PCに付きまとうように移動。主にグウェンがこれ) |
aiMove. "80"
aiDist. "2"
aiHeal. "404"
aiAct. "0,0,-1,-1,446"
一般 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 何もしない | -1 | 近接攻撃 | -2 | 遠隔攻撃 | -3 | 接近待ち | -4 | ランダムな方向に移動 |
魔法 | |||||||||
400 | spHealLight 軽傷治癒 |
401 | spHealCritical 致命傷治癒 |
402 | spHeal エリスの癒し |
403 | spHealAll ジュアの癒し |
404 | spHealRain 治癒の雨 |
405 | spHealTouch 癒しの手 |
406 | spRemoveHex 清浄なる光 |
407 | spVanishHex 全浄化 |
408 | spTeleportSelf テレポート |
409 | spTeleportOther テレポートアザー |
410 | spShortTeleport ショートテレポート |
411 | spIdentify 鑑定 |
412 | spUncurse 解呪 |
413 | spRevealArtifact 神託 |
414 | spMagicArrow 魔法の矢 |
415 | spNetherArrow 地獄の吐息 |
416 | spNerveArrow 麻痺の矢 |
417 | spChaosArrow 混沌の瞳 |
418 | spDarknessArrow 暗黒の矢 |
419 | spIceBolt アイスボルト |
420 | spFireBolt ファイアボルト |
421 | spLightningBolt ライトニングボルト |
422 | spDarknessBolt 暗黒の光線 |
423 | spMindBolt 幻影の光線 |
424 | spSummon モンスター召喚 |
425 | spSummonWild 野生召喚 |
426 | spSummonFire 炎召喚 |
427 | spSummonPawn 駒召喚 |
428 | spReturn 帰還 |
429 | spMagicMap 魔法の地図 |
430 | spObjectMap 物質感知 |
431 | spIceBall アイスボール |
432 | spFireBall ファイアボール |
433 | spChaosBall 混沌の渦 |
434 | spSoundBall 轟音の波動 |
435 | spCharm 支配 |
436 | spWeb 蜘蛛の巣 |
437 | spMist 闇の霧 |
438 | spMakeWall 壁生成 |
439 | spRestoreBody 肉体復活 |
440 | spRestoreSpirit 精神復活 |
441 | spWish 願い |
442 | spHolyShield 聖なる盾 |
443 | spDaze 沈黙の霧 |
444 | spRegeneration リジェネレーション |
445 | spResEle 元素保護 |
446 | spSpeedUp 加速 |
447 | spSeedDown 鈍足 |
448 | spHero 英雄 |
449 | spWeakArmor 脆弱の霧 |
450 | spWeakEle 元素の傷跡 |
451 | spHolyVeil ホーリーヴェイル |
452 | spNightmare ナイトメア |
453 | spKnowledge 知者の加護 |
454 | spMutation 自己の変容 |
455 | spAcidGround 酸の海 |
456 | spFireWall 炎の壁 |
457 | spMakeDoor 扉生成 |
458 | spIncognito インコグニート |
459 | spMagicLaser 魔力の集積 |
460 | spMagicBall 魔力の嵐 |
461 | spResurrect 復活 |
462 | spContingency 契約 |
463 | spPocket 四次元ポケット |
464 | spHarvest 魔術師の収穫 |
465 | spMeteor メテオ |
466 | spGravity グラビティ |
||||||
能力(括弧内は射程距離) | |||||||||
601 | actDrainBlood 吸血の牙(1) |
602 | actBreathFire 炎のブレス(6) |
603 | actBreathCold 冷気のブレス(6) |
604 | actBreathLightning 電撃のブレス(6) |
||
605 | actBreathDarkness 暗黒のブレス(6) |
606 | actBreathChaos 混沌のブレス(6) |
607 | actBreathSound 轟音のブレス(6) |
608 | actBreathNether 地獄のブレス(6) |
609 | actBreathNerve 神経のブレス(6) |
610 | actBreathPoison 毒のブレス(6) |
611 | actBreathMind 幻惑のブレス(6) |
612 | actBreath 強力なブレス(6) |
613 | actTouchWeaken 弱体化の手 |
614 | actTouchHunger 飢餓の手 |
615 | actTouchPoison 毒の手 |
616 | actTouchNerve 麻痺の手 |
617 | actTouchFear 恐怖の手 |
618 | actTouchSleep 眠りの手 |
619 | actTeleportTarget 接近(6) |
620 | actDraw 異次元の手(6) |
621 | actRestoreMP マナ回復 |
622 | actPunish 神罰(7) |
623 | actHealJure ジュアの祈り |
624 | actAbsorbMana 魔力の吸収 |
625 | actGodWind ルルウィの憑依 |
626 | actKnowSelf 自己認識 |
627 | actShortTeleport 空間歪曲 |
628 | actChangeCreature 他者変容(7) |
629 | actAbsorbCharge 魔力の抽出 |
630 | actPutCharge 魔力の充填 |
631 | actAttackAll スウォーム |
632 | actMutation 変容の眼差し(3) |
633 | actGazeEther エーテルの眼差し(3) |
634 | actEtherGround エーテルの海 |
635 | actSteal スリの指 |
636 | actGazeInsane 狂気の眼差し(3) |
637 | actMassHealInsane 狂気治癒の雨 |
638 | actGazeDim 朦朧の眼差し(3) |
639 | actSummonCat 猫召喚 |
640 | actSummonYeek イーク召喚 |
641 | actSummonPawn 駒召喚 |
642 | actSummonFire 炎召喚 |
643 | actSummonSister 妹召喚 |
644 | actSuicide 自爆 |
645 | actCurse 呪いの言葉(5) |
646 | actDeath 死の宣告(7) |
647 | actBoost ブースト |
648 | actInsult 罵倒(5) |
649 | actAttackDist4 遠距離打撃(5) |
650 | actAttackDist7 遠距離打撃(7) |
651 | actEatFood 食い漁り |
652 | actGazeMana マナの眼差し(3) |
653 | actVanish 退却 |
654 | actPregnant 寄生(2) |
655 | actGrenade グレネード |
656 | actLeaderShip 鼓舞 |
657 | actEhekatl うみみゃぁ! |
658 | actFinish 首狩り(2) |
659 | actDropMine 地雷投下 |
その他 | |||||||||
-9996 | actThrowSalt 塩投擲 |
-9997 | actThrowPotionGreater ポーション投擲・大 |
-9998 | actThrowPotionMajor ポーション投擲・中 |
-9999 | actThrowPotionMinor ポーション投擲・小 |
-10000 | headActThrow |
aiActSubFreq. "20"
aiActSub. "0,0,400"
meleeElem. "61,100"
resist. "50,3,51,0,53,-2"
〜50 | 火炎 | 51 | 冷気 | 52 | 電撃 | 53 | 暗黒 | 54 | 幻惑 |
55 | 毒 | 56 | 地獄 | 57 | 音 | 58 | 神経 | 59 | 混沌 |
60 | 魔法 | 61 | 切り傷 | 62 | エーテル | 63 | 酸 | 64〜 | 無属性 |
bitOn. "5,13,21"
5 | cFloat 浮遊 |
6 | cInvisi 透明 |
7 | cSeeInvisi 透明な物を見る |
8 | cResConfuse 混乱を無効 |
9 | cResBlind 盲目を無効 |
10 | cResFear 恐怖とそれによる逃亡を無効 |
11 | cResSleep 睡眠を無効 |
12 | cResParalyze 麻痺を無効 |
13 | cResPoison 毒を無効 |
14 | cEater 腐った物を難なく消化する |
15 | cResSteal アイテムを盗まれなくする |
16 | cIncognito 変装中 |
17 | cDropGold 死亡時に必ず所持金を落とす |
18 | cSuicide 自爆生物(傷を負うと自爆することがある) |
19 | cDeathMaster 死の宣告持ち(死亡時に死の宣告を取り消す) |
20 | cRapidMagic 連続魔法持ち(矢系魔法に0〜2回の追加詠唱機会を与える) |
21 | cLayHand レイハンド持ち |
22 | cHorse 適正騎乗生物 |
23 | cSplit 分裂生物 |
24 | cEncCurse 自動発動型エンチャント装備中 使用者の生き血を吸う、あなたの成長を妨げる、魔物を呼び寄せる、の内のどれか、もしくは複数のエンチャントを持った装備で生成される |
25 | cNotHorse 非適正騎乗生物(非力すぎる) |
26 | cResEle 魔法以外の属性ダメージに強い |
27 | cSplit2 分裂生物(キューブ)(状態異常時は分裂しない) |
28 | cMetal 金属生物(受けるダメージを1/10以下にする) |
29 | cCureBleeding 出血を抑える |
30 | cPowerBash バッシュの発生率アップ |
31 | cImmuneMine 地雷無効 |
既存の定義の追加要素
transmissivity. "0"
dropShadowType. "0"
cSetPos. "16"
noFoodOrDrink. "0"
cnpcRole. "1"
raceAlias. "種族"
classAlias. "職業"
userRace. "name,id,id2,playable,sex,pic,pic2,dv,pv,hp,mp,str,end,dex,per,ler,wil,mag,chr,spd,meleeStyle,castStyle,resist,ageRnd,age,blood,breeder,height,skill,spact,trait,figure,description,desc-e,spact"
userClass. "name,id,playable,str,end,dex,per,ler,wil,mag,chr,spd,equip,skill,description,desc-e"
randomName. "0"
initEquip. "頭,武器1,盾,投擲,矢弾,武器2,鎧,腕,足,背中,腰,指,指,首,首"
fixFaith. "eyth"
userItem*. "カスタムアイテム名"
userItemRate*. "100"
noSpillBlood. "0"
deadSound. "1"
1 | 弓系攻撃(bow1.wav) | 2 | 通常近接攻撃(atk1.wav) | 3 | 斬撃(atk2.wav) | 4 | ? | 5 | ? |
6 | 炎(fire1.wav) | 7 | ? | 8 | 死亡音(kill1.wav) | 9 | 死亡音(kill2.wav) | 10 | ? |
11 | お金を拾う(getgold1.wav) | 12 | お金を払う(paygold1.wav) | 13 | 装備変更(equip1.wav) | 14 | アイテムを拾う(get1.wav) | 15 | アイテムを拾う(get2.wav) |
16 | 物を置く(drop1.wav) | 17 | 飲み物を飲む(drink1.wav) | 18 | 物を食べる(eat1.wav) | 19 | ? | 20 | ? |
21 | マテリアル入手(alert.wav) | 22 | 開錠失敗(locked1.wav) | 23 | 開錠成功(chest1.wav) | 24 | 潜在能力上昇(ding2.wav) | 25 | 料理(cook1.wav) |
26 | ? | 27 | ? | 28 | ? | 29 | ? | 30 | 銃撃(gun1.wav) |
31 | 武器を振る音(throw1.wav) | 32 | 心臓の鼓動音(Heart1.wav) | 33 | 回復系(heal1.wav) | 34 | ボール系攻撃(ball1.wav) | 35 | ブレス系攻撃(breath1.wav) |
36 | 矢系魔法攻撃(arrow.wav) | 37 | ボルト系攻撃(bolt1.wav) | 38 | 弱体化(curse1.wav) | 39 | 不明(pop3.wav) | 40 | ? |
41 | カジノでアイテムを入手(get3.wav) | 42 | 光子銃(laser1.wav) | 43 | 不明(foot.wav) | 44 | *保存*(write1.wav) | 45 | 金属系の敵が死んだ時(crush1.wav) |
46 | 水パネルを歩行(water2.wav) | 47 | ポーション投擲(crush2.wav) | 48 | 通常のドア(door1.wav) | 49 | マップを出た音(exitmap1.wav) | 50 | PCが死亡(dead1.wav) |
51 | 依頼達成(complete1.wav) | 52 | 採掘(dig1.wav) | 53 | ノルンのガイド(chime.wav) | 54 | 残骸系マテリアル採取中(dig2.wav) | 55 | 植物系マテリアル採取(bush1.wav) |
56 | 不明(gasha.wav) | 57 | 不明(water.wav) | 58 | 建築(build1.wav) | 59 | 日誌を開く(book1.wav) | 60 | レベルアップ(ding1.wav) |
61 | スキルレベルアップ(ding3.wav) | 62 | 不明(pop4.wav) | 63 | 不明(punish1.wav) | 64 | ペット加入(pray1.wav) | 65 | エーテル病発症(offer1.wav) |
66 | 詠唱失敗(fizzle.wav) | 67 | SFドア(door2.wav) | 68 | 蜘蛛の巣発生(web.wav) | 69 | アリーナで勝利(cheer.wav) | 70 | 罠発動(trap1.wav) |
71 | カジノでカードを配る音(card1.wav) | 72 | テレポート(teleport1.wav) | 73 | 体当たり(bash1.wav) | 74 | フクロウの鳴き声(night.wav) | 75 | 雨音(bg_rain.wav) |
76 | 雷雨(bg_thunder.wav) | 77 | エーテルの風(bg_wind.wav) | 78 | 潮騒(bg_sea.wav) | 79 | 街のざわめき(bg_town.wav) | 80 | 炎の延焼(bg_fire.wav) |
81 | 足音(foot1a.wav) | 82 | 足音(foot1b.wav) | 83 | 足音(foot2a.wav) | 84 | 足音(foot2b.wav) | 85 | 足音(foot2c.wav) |
86 | 雪(snow.wav) | 87 | 釣りで竿を投げる音(fish_cast.wav) | 88 | 釣りで何かを釣った音(fish_get.wav) | 89 | 釣りで何かが掛かった音(fish_fight.wav) | 90 | 特殊弾の充填(ammo.wav) |
91 | 投擲(throw2.wav) | 92 | 所持マテリアル画面を開く音(scroll.wav) | 93 | ログを開く音(log.wav) | 94 | ステータス画面を開く音(chara.wav) | 95 | 装備画面を開く音(wear.wav) |
96 | 所持フィート画面を開く音(feat.wav) | 97 | ペットを着替えさせる画面を開く音(port.wav) | 98 | ? | 99 | NPCの会話ダイアログを開く音(chat.wav) | 100 | 所持アイテム画面を開く音(inv.wav) |
101 | 所持技能画面を開く音(skill.wav) | 102 | 所持魔法画面を開く音(spell.wav) | 103 | ダイスを振る音(dice.wav) | 104 | 嘔吐(vomit.wav) | 105 | 首狩り(atksword.wav) |
106 | 冷気属性エフェクト音(atk_ice.wav) | 107 | 電撃属性エフェクト音(atk_elec.wav) | 108 | 火炎属性エフェクト音(atk_fire.wav) | 109 | 地獄属性エフェクト音(atk_hell.wav) | 110 | 毒属性エフェクト音(atk_poison.wav) |
111 | 神経属性エフェクト音(atk_nerve.wav) | 112 | 音属性エフェクト音(atk_sound.wav) | 113 | 幻惑属性エフェクト音(atk_mind.wav) | 114 | 混沌属性エフェクト音(atk_chaos.wav) | 115 | 暗黒属性エフェクト音(atk_dark.wav) |
116 | 睡眠時のイベント(curse2.wav) | 117 | 呪われた時の音(cruse3.wav) | 118 | バッファ効果を受けた音(enc.wav) | 119 | 不明(enc2.wav) | 120 | 祈った時の音(pray2.wav) |
121 | 不明(offer2.wav) |
deadEle. "50"
fixPortrait. "-1"
fixTone. "0"
男性 | 0 | 私 | 1 | 俺 | 2 | 僕 | 3 | 自分 | 4 | 麻呂 | 5 | 拙者 | 6 | あっし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 0 | 私 | 1 | あたし | 2 | わたし | 3 | 自分 | 4 | わらわ | 5 | 手前 | 6 | みゅー |
fixPersonality. "0"
0 | 猫が好き | 1 | 経済に関心がある | 2 | 科学について語るのが好き | 3 | 旅するのが好き |
%txtfigurinedescription,JP/EN
%txtcarddescription,JP/EN
matval. "176,5,80,181,10"
matneed. "2,100,23,50,33,10"
matfaith. "mani"
matpet. "0"
%Elona Custom Item
author. "作者"
name. "name,名前"
ialphanameref. "ロングソード"
ifilterref. "/nogenerate/"
noshop | 店売りされなくなる。 |
nogenerate | 自然生成されなくなる(店売りもされない)。 |
nodownload | 召喚石のリストに載らなくなる。 |
sf | アクリ・テオラで販売される。 |
spshop | おみやげ屋で販売される("/noshop/"を設定しても販売される)。 |
fest | 聖夜祭で販売される("/noshop/"を設定しても販売される)。 |
iknownnameref. "名前"
inameonly. "1"
iorgvalue. "5000"
iorgweight. "4000"
dicex. "24"
dicey. "7"
fixdamage. "15"
fixhit. "1"
ipierce. "50"
irangepow. "70,100,100,80,60,40,0,0,0,0"
irangehit. "50,90,100,90,80,80,70,60,50,40"
dodgevalue. "4"
protectvalue. "-5"
material. "8"
0 | 砂 | 1 | 革 | 2 | シルク | 3 | 布 | 4 | 鱗 |
5 | 硝子 | 6 | (欠番) | 7 | ミスリル | 8 | エーテル | 9 | スティール |
10 | 鉄 | 11 | 水晶 | 12 | ブロンズ | 13 | ダイヤ | 14 | 霊布 |
15 | ルビナス | 16 | 紙 | 17 | 宵晒 | 18 | ボーン | 19 | 鉄鎖 |
20 | オブシディアン | 21 | ミカ | 22 | 真珠 | 23 | エメラルド | 24 | 竜鱗 |
25 | シルバー | 26 | 白銀 | 27 | ザイロン | 28 | 翼鳥鱗 | 29 | チタン |
30 | クロム | 31 | アダマンタイト | 32 | ゴールデン | 33 | 珊瑚 | 34 | 鉛 |
35 | 生もの | 36 | 野菜 | 37 | 果実 | 38 | ハーブ | 39 | 謎の物体 |
40 | アーティファクト | 41 | 宝石 | 42 | 魔法の木 | 43 | 木 | ||
家具の場合は0(砂)推奨。武具・家具問わず6(欠番)や36以降は素材を変化させた際にエラーが起こるので非推奨。 |
identifydef. "100"
ilight. "0"
0 | 光らない | 1 | 赤い炎(焚き火など) | 2 | 赤い炎(かがり台など) | 3 | 普通の照明(金の燭台など) | 4 | 普通の照明(ランタンなど) |
5 | 明るい照明(街灯など) | 6 | 明るい炎(かまどなど) | 7 | キラキラ(宝石系・神聖な祭壇など) | 8 | キラキラ(高級ミラーなど) | 9 | 控え目ダイヤ型(ステンドグラス・固定アーティファクトなど) |
10 | 控え目ダイヤ型(召喚石・高価な花瓶など) | 11 | 黄色い光(フィールド・街の照明(?)) | 12 | 明滅する照明(キャンドルなど) | 13 | 明滅する照明(灯篭など) | 14 | 白く明るい照明(モダンな街灯など) |
15 | 明るい照明(聖なる十字架など) | 16 | キラキラ(聖夜祭の花冠など) | 17 | 三角照明(窓など) | 18 | 明滅速い三角照明(ムーンゲートなど) | 19 | 赤みのある照明(提灯など) |
relaskill. "100"
0 | 家具 | 100 | 長剣 | 101 | 短剣 | 102 | 斧 | 103 | 鈍器 | 104 | 槍 | 105 | 杖 |
106 | 格闘 | 107 | 鎌 | 108 | 弓 | 108 | クロスボウ | 110 | 銃器 | 1011 | 投擲 | 168 | 盾 |
reftype. "10000"
10000 | 近接武器 | 12000 | 兜 | 14000 | 盾 | 16000 | 鎧 | 18000 | 靴 | 19000 | 腰当 | 20000 | マント |
22000 | グローブ | 24000 | 遠隔武器 | 25000 | 矢弾 | 32000 | 指輪 | 34000 | 首輪 | 60000 | 家具 |
reftypeminor. "10002"
0 | 家具 | 10001 | 大剣 | 10002 | 長剣/刀/ライトセーバー | 10003 | 家具 | 10004 | 棍棒 |
10005 | 大槌 | 10006 | 杖/長杖 | 10007 | 槍 | 10008 | 鉾槍 | 10009 | 斧 |
10010 | 大斧 | 10011 | 鎌/大鎌 | 12001 | 兜 | 12002 | 帽子 | 14003 | 盾 |
16001 | 鎧 | 16003 | 服/法衣 | 18001 | 重靴 | 18002 | 靴 | 19001 | 腰当 |
20001 | 外套/羽/翼 | 22001 | 篭手 | 22003 | 細工篭手/手袋 | 24001 | 短弓/長弓/骨弓 | 24003 | 機械弓 |
24020 | 拳銃/機関銃/散弾銃 | 24021 | 光子銃 | 24030 | 投擲武器 | 25001 | 矢束 | 25002 | クロスボウの矢束 |
25020 | 弾丸 | 25030 | 光子弾 | 32001 | 指輪 | 34001 | 首輪/ペンダント |
ibitvaluable. "0"
objlv. "100"
fixlv. "3"
1 | 粗悪 | 2 | 良質 | 3 | 高品質 |
4 | 奇跡 | 5 | 神器 | 6 | 特別 |
irare. "1000"
願いの杖(20) | 潜在能力のポーション(100) | 癒し手オディナのポーション(500) | 変化の杖(700) | サモンモンスターの杖(1000) |
givegod. "-1"
-1 | 捧げられない | 1 | 機械のマニ | 2 | 風のルルウィ | 3 | 元素のイツパロトル |
4 | 幸運のエヘカトル | 5 | 地のオパートス | 6 | 癒しのジュア | 7 | 収穫のクミロミ |
ieffect. "0"
0 | フラグoff | 1 | 大工道具 | 2 | 錬金道具 | 3 | 宝石細工 | 4 | 裁縫セット | 5 | 聴診器 |
6 | 音楽ディスク(isub1.で再生する番号を指定する) | 7 | シェルター | 8 | ハウスボード | 9 | トレーニングマシーン | 10 | ムービーディスク | 11 | 貯金箱 |
12 | - | 13 | 松明 | 14 | 雪(集めると雪だるまを作れる) | 15 | 調理道具(isub1.で効果値を設定) | 16 | 釣竿 | 17 | 楽器(isub1.で効果値を設定) |
18 | - | 19 | 鏡 | 20 | 変装セット | 21 | 素材槌(material.で設定した素材に対応し、material.が"0"だとランダムに生成される) | 22 | 懐かしいルーン | 23 | 紐 |
24 | 地雷設置 | 25 | ユニコーンの角 | 26 | オパートス像 | 27 | ルルウィ像 | 28 | 原子爆弾 | 29 | フィート取得(isub1.で取得するフィートを指定し、isub2.で段階を指定する) |
30 | 特殊(後述) | 31 | クミロミの活性化の宝玉の効果 | 32 | 遺伝子合成機 | 33 | 空のモンスターボール(投げられないので実質無意味) | 34 | ジュア像 | 35 | アイアンメイデン |
36 | ギロチン | 37 | デッキ | 38 | カード | 39 | ホイッスル | 40 | - | 41 | クミロミの秘密の経験 |
42 | ロミアスの秘密の経験(引継ぎ効果は無効なので実質無意味) | 43 | エヘカトル像 | 44 | 椅子 | 45 | サンドバッグ | 46 | 頑丈なロープ | 47 | 召喚石(ショウルームでの使用は不可) |
48 | 創造主の像(設置した場合は使えないが、所持している場合は使える) | 49 | ガロク槌 | 1000 | カスタムアイテム召喚石 |
icolref. "0"
isetpos. "16"
ipilepos. "16"
idropshadow. "100"
fixenc*. "30100,300"
(能力値)を上げるor下げる | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10002 | 生命力 | 10003 | マナ | 10010 | 筋力 | 10011 | 耐久 | 10012 | 器用 |
10013 | 感覚 | 10014 | 習得 | 10015 | 意思 | 10016 | 魔力 | 10017 | 魅力 |
10018 | 速度 | 10019 | 運勢 | ||||||
計算式 | (強度 / 50 + 1) "10018,200"であれば、(200 / 50 + 1)で5上昇で「それは速度を5上げる」が付加される。減少させたい場合は強度をマイナスに設定。 |
||||||||
(属性)への耐性を授けるor弱化する | |||||||||
20050 | 火炎 | 20051 | 冷気 | 20052 | 電撃 | 20053 | 暗黒 | 20054 | 幻惑 |
20055 | 毒 | 20056 | 地獄 | 20057 | 音 | 20058 | 神経 | 20059 | 混沌 |
20060 | 魔法 | ||||||||
計算式 | 100で*が一つ。0の時点で*が付き、以降100毎に一つ増える。 "20054,300"であれば「それは幻惑への耐性を授ける [****]」が付加される。減少させたい場合は強度をマイナスに設定。 |
||||||||
(技能)を上げるor下げる | |||||||||
30100 | 長剣 | 30101 | 短剣 | 30102 | 斧 | 30103 | 鈍器 | 30104 | 槍 |
30105 | 杖 | 30106 | 格闘 | 30107 | 鎌 | 30108 | 弓 | 30109 | クロスボウ |
30110 | 銃器 | 30111 | 投擲 | 30150 | 読書 | 30151 | 遺伝子学 | 30152 | 戦術 |
30153 | 重量挙げ | 30154 | 治癒 | 30155 | 瞑想 | 30156 | 交渉 | 30157 | 隠密 |
30158 | 鍵開け | 30159 | 探知 | 30160 | 投資 | 30161 | 解剖学 | 30162 | 自然鑑定 |
30163 | 採掘 | 30164 | 魔力の限界 | 30165 | 暗記 | 30166 | 二刀流 | 30167 | 両手持ち |
30168 | 盾 | 30169 | 重装備 | 30170 | 中装備 | 30171 | 軽装備 | 30172 | 詠唱 |
30173 | 回避 | 30174 | 魔道具 | 30175 | 罠解体 | 30176 | 大工 | 30177 | 裁縫 |
30178 | 錬金術 | 30179 | 宝石細工 | 30180 | 栽培 | 30181 | 信仰 | 30182 | 旅歩き |
30183 | 演奏 | 30184 | 料理 | 30185 | 釣り | 30186 | 心眼 | 30187 | 見切り |
30188 | 魔力制御 | 30189 | 射撃 | ||||||
計算式 | (強度 / 50 +1)。表示される[*]の数は(上昇するレベル / 5 + 1)で算出。 "30156,400"であれば(400 / 50 +1)で9上昇。[*]の数は(9 / 5 + 1)で2.8なので「それは交渉を有利に進めさせる [**]」が付加される。減少させたい場合は強度をマイナスに設定。 |
(能力値)を維持する | |||||||
10060 | 筋力 | 10061 | 耐久 | 10062 | 器用 | 10063 | 感覚 | 10064 | 習得 |
10065 | 意思 | 10066 | 魔力 | 10067 | 魅力 | 10068 | 速度 | 10069 | 運勢 |
計算式 | 強度は関係ないので100に設定。 "60013,100"であれば「それは感覚を維持する」が付加される。 |
||||||||
(属性)の追加ダメージを与える | |||||||||
70050 | 火炎 | 70051 | 冷気 | 70052 | 電撃 | 70053 | 暗黒 | 70054 | 幻惑 |
70055 | 毒 | 70056 | 地獄 | 70057 | 音 | 70058 | 神経 | 70059 | 混沌 |
70060 | 魔法 | 70061 | 出血 | ||||||
