ただひたすらにリストなのでページ内検索を推奨。
キャラクターキャラチップはgraphicフォルダのcharacter.bmpに対応。キャラチップが48×96の場合は上半分の番号に対応します。
市民、サイバードームの住人は識別子が二種類あります。
ガードは76番がピンクの方(ポート・カプールとかにいる方)、77番が鎧の方(大多数の方)。
妹は176番が通常の妹、249番が店主の妹(妹召喚が使える妹)。
火の巨人『エボン』は202番が足枷に繋がれた(話しかけられる)状態、207番が解放された(敵対)状態。
212番(実験台)と340番(_test)は事実上の欠番だと思っていいです(「願い」でカード・はく製は入手できますが)。
パエルの母『リリィ』のグラフィックはノイエルに存在するパエルの母『リリィ』の状態に依存(?)。未検証です。
色補正は染料的なアレ。特に理由がないなら気にする必要なし。
メイドを人体錬成した場合、グラフィックは数種類ある冒険者、もしくは非ユニークの人型の一部からランダムに選ばれる。場合によっては見た目が少女やエレアの戦士などのメイドが錬成される。種族・職業はイェルスの観光客で固定。もしかしたら内部的には冒険者が錬成されているのかも。
識別子 | 名称 | キャラチップ(通常・男性) | キャラチップ(女性) | 色補正 |
---|---|---|---|---|
0 | バグ | 0 | ||
1 | 店主の(ランダム) | 140 | 141 | 0 |
2 | 偽りの予言者『ゼーム』 | 297 | 0 | |
3 | プチ | 168 | 0 | |
4 | ベスプチ | 168 | 3 | |
5 | 野うさぎ | 169 | 0 | |
6 | かたつむり | 174 | 0 | |
7 | 敗残兵 | 37 | 0 | |
8 | 傭兵 | 139 | 178 | 0 | 9 | 乞食の(ランダム) | 102 | 103 | 0 |
10 | 羊 | 170 | 0 | |
11 | 飛び蛙 | 172 | 0 | |
12 | ごろつきの(ランダム) | 31 | 36 | 0 | 13 | コボルト | 171 | 0 | 14 | ムカデ | 173 | 0 |
15 | きのこ | 177 | 0 | |
16 | 市民の(ランダム) | 136 | 137 | 0 |
17 | オーク | 165 | 17 | |
18 | エレアの戦士 | 3 | 34 | 0 |
19 | マンドレイク | 175 | 0 | |
20 | オークの戦士 | 165 | 0 | |
21 | ゾンビ | 167 | 0 | |
22 | かぶと虫 | 176 | 0 | |
23 | 混沌の寵児『オルフェ』 | 331 | 0 | |
24 | エレアの魔術士 | 47 | 42 | 0 |
25 | オークの隊長『ゴダ』 | 165 | 3 | |
26 | 『マッドサイエンティスト』 | 332 | 0 | |
27 | 堕天使『イスカ』 | 333 | 0 | |
28 | 『虚空を這いずる者』 | 334 | 0 | |
29 | ザナンの紅の英雄『ロイター』 | 337 | 0 | |
30 | 見習い『ミシェス』 | 8 | 0 | |
31 | 看板娘『シーナ』 | 109 | 0 | |
32 | 『ダンジョンクリーナー』 | 344 | 0 | |
33 | 風を聴く者『ラーネイレ』 | 345 | 0 | |
34 | 異形の森の使者『ロミアス』 | 346 | 0 | |
35 | 街の子供の(ランダム) | 104 | 357 | 0 |
36 | 老人の(ランダム) | 106 | 107 | 0 |
37 | @ | 347 | 0 | |
38 | 長の(ランダム) | 142 | 143 | 0 |
39 | 市民の(ランダム) | 134 | 135 | 0 |
40 | トレイナーの(ランダム) | 7 | 10 | 0 |
41 | 魔術士の(ランダム) | 13 | 14 | 0 |
42 | コウモリ | 200 | 0 | |
43 | 吸血コウモリ | 200 | 3 | |
44 | ドラゴンバット | 200 | 4 | |
45 | 火炎樹 | 201 | 16 | |
46 | 氷結樹 | 201 | 17 | |
47 | リッチ | 202 | 0 | |
48 | マスターリッチ | 202 | 16 | |
49 | デミリッチ | 202 | 17 | |
50 | 猟犬 | 203 | 6 | |
51 | ファイアハウンド | 203 | 3 | |
52 | アイスハウンド | 203 | 12 | |
53 | ライトニングハウンド | 203 | 5 | |
54 | ダークハウンド | 203 | 4 | |
55 | 幻惑ハウンド | 203 | 10 | |
56 | 神経ハウンド | 203 | 9 | |
57 | ポイズンハウンド | 203 | 2 | |
58 | 轟音ハウンド | 203 | 11 | |
59 | 地獄ハウンド | 203 | 15 | |
60 | カオスハウンド | 203 | 18 | |
61 | 巨大リス | 204 | 6 | |
62 | 殺人リス | 204 | 3 | |
63 | 怨念 | 205 | 0 | |
64 | 餓鬼 | 205 | 2 | |
65 | 放電雲 | 206 | 5 | |
66 | 混沌の塊 | 206 | 18 | |
67 | フローティングアイ | 207 | 0 | |
68 | ワイバーン | 235 | 0 | |
69 | 情報屋の(ランダム) | 15 | 16 | 0 |
70 | バーテンダーの(ランダム) | 144 | 145 | 0 |
71 | 水夫の(ランダム) | 120 | 121 | 0 |
72 | 船長の(ランダム) | 119 | 0 | |
73 | アリーナマスターの(ランダム) | 41 | 0 | |
74 | 癒し手の(ランダム) | 69 | 0 | |
75 | 戦士の(ランダム) | 21 | 20 | 0 |
76 | ガードの(ランダム) | 363 | 363 | 0 |
77 | ガードの(ランダム) | 25 | 25 | 0 |
78 | パペット | 209 | 0 | |
79 | パルミア王妃『スターシャ』 | 117 | 0 | |
80 | パルミア王『ジャビ』 | 116 | 0 | |
81 | ワスプ | 210 | 0 | |
82 | レッドワスプ | 210 | 3 | |
83 | サイクロプス | 232 | 0 | |
84 | タイタン | 232 | 16 | |
85 | インプ | 212 | 16 | |
86 | 冥界の使い | 212 | 4 | |
87 | カオスインプ | 212 | 18 | |
88 | 亡者の手 | 213 | 0 | |
89 | 混沌の手 | 213 | 18 | |
90 | 殺人鬼の手 | 213 | 16 | |
91 | 亡霊 | 214 | 0 | |
92 | ニンフ | 214 | 5 | |
93 | 人食い花 | 215 | 0 | |
94 | カオスフラワー | 215 | 10 | |
95 | コブラ | 216 | 17 | |
96 | キングコブラ | 216 | 16 | |
97 | ファイアドレイク | 233 | 3 | |
98 | アイスドレイク | 233 | 0 | |
99 | レッサーマミー | 219 | 0 | |
100 | マミー | 219 | 10 | |
101 | グレイターマミー | 219 | 5 | |
102 | ゴブリン | 220 | 16 | |
103 | ゴブリンの戦士 | 220 | 5 | |
104 | ゴブリンシャーマン | 220 | 18 | |
105 | ゴブリンの魔法使い | 220 | 4 | |
106 | 赤の洗礼者 | 221 | 3 | |
107 | 青の洗礼者 | 221 | 4 | |
108 | ブラウンベアの(ランダム) | 222 | 0 | |
109 | グリズリー | 222 | 3 | |
110 | リビングアーマー | 223 | 0 | |
111 | 鉄塊 | 223 | 17 | |
112 | ゴールデンアーマー | 223 | 16 | |
113 | デスアーマー | 223 | 16 | |
114 | メデューサ | 224 | 5 | |
115 | エウリュアレ | 224 | 5 | |
116 | ステンノ | 224 | 16 | |
117 | 恋のキューピット | 225 | 0 | |
118 | レッサーファントム | 226 | 0 | |
119 | ハーピー | 227 | 0 | |
120 | グリーンドラゴン | 228 | 19 | |
121 | レッドドラゴン | 228 | 3 | |
122 | ホワイトドラゴン | 228 | 0 | |
123 | エレキドラゴン | 228 | 5 | |
124 | 冥界ドラゴン | 228 | 4 | |
125 | カオスドラゴン | 228 | 18 | |
126 | ケルベロス | 229 | 0 | |
127 | まだら蜘蛛 | 230 | 0 | |
128 | ブラックウィドウ | 230 | 19 | |
129 | パラライザー | 230 | 17 | |
130 | タランチュラ | 230 | 5 | |
131 | 吸血蜘蛛 | 230 | 16 | |
132 | ウッドゴーレム | 231 | 6 | |
133 | ストーンゴーレム | 231 | 0 | |
134 | スティールゴーレム | 231 | 15 | |
135 | ゴールドゴーレム | 231 | 5 | |
136 | ミスリルゴーレム | 231 | 17 | |
137 | スカイゴーレム | 231 | 9 | |
138 | アダマンタイトゴーレム | 231 | 2 | |
139 | パルミアの影『スラン』 | 99 | 0 | |
140 | 火炎竜『ヴェスダ』 | 338 | 0 | |
141 | 闇の奇形『イスシズル』 | 339 | 0 | |
142 | 歴史を学ぶ『エリステア』 | 340 | 0 | |
143 | 古城の主『ワイナン』 | 341 | 0 | |
144 | 赤き義眼の『クルイツゥア』 | 343 | 0 | |
145 | 鋼鉄竜『コルゴン』 | 342 | 0 | |
146 | カルーンの孤狼『カラム』 | 99 | 0 | |
147 | 火蟹 | 237 | 0 | |
148 | 火炎ムカデ | 239 | 0 | |
149 | 炎の信仰者 | 240 | 0 | |
150 | 骸骨戦士 | 241 | 0 | |
151 | 骸骨狂戦士 | 241 | 3 | |
152 | 闇の宣教師 | 243 | 0 | |
153 | <ポーン> | 244 | 0 | |
154 | <ルーク> | 245 | 0 | |
155 | <ビショップ> | 246 | 0 | |
156 | <ナイト> | 247 | 0 | |
157 | <クィーン> | 248 | 0 | |
158 | <キング> | 249 | 0 | |
159 | 傭兵戦士の(ランダム) | 159 | 159 | 0 |
160 | 傭兵射手の(ランダム) | 57 | 57 | 0 |
161 | 傭兵魔術士の(ランダム) | 100 | 100 | 0 |
162 | イェルス機械兵 | 250 | 0 | |
163 | ロックスロアー | 251 | 0 | |
164 | 猫の(ランダム) | 253 | 0 | |
165 | 犬の(ランダム) | 254 | 0 | |
166 | 少女の(ランダム) | 4 | 4 | 0 |
167 | ネズミ | 255 | 6 | |
168 | やどかり | 256 | 0 | |
169 | スライム | 257 | 4 | |
170 | 大道芸人 | 258 | 0 | |
171 | サイバードームの住人の(ランダム) | 128 | 129 | 0 |
172 | サイバードームの住人の(ランダム) | 127 | 131 | 0 |
173 | セールスマンの(ランダム) | 146 | 147 | 0 |
174 | パンク | 112 | 27 | 0 |
175 | 猫の女王『フリージア』 | 348 | 0 | |
176 | 妹の(ランダム) | 105 | 0 | |
177 | ゼイレン究極破壊兵器『ウティマ』 | 349 | 0 | |
178 | 不浄なる者『アズラシズル』 | 339 | 3 | |
179 | ペットアリーナの主催者『ニノ』 | 350 | 0 | |
180 | ツインテール | 259 | 0 | |
181 | 銀狼 | 260 | 0 | |
182 | 白衣のナースの(ランダム) | 208 | 0 | |
183 | 大富豪の(ランダム) | 71 | 70 | 0 |
184 | 貴族の子供の(ランダム) | 73 | 72 | 0 |
185 | 観光客の(ランダム) | 122 | 129 | 0 |
186 | ブレイド | 270 | 0 | |
187 | ブレイドβ | 270 | 17 | |
188 | ブレイドΩ | 270 | 3 | |
189 | 異形の目 | 271 | 0 | |
190 | 不浄なる瞳 | 271 | 3 | |
191 | ウィスプ | 272 | 0 | |
192 | ハリねずみ | 273 | 0 | |
193 | 輝くハリねずみ | 273 | 17 | |
194 | 弱酸性スライム | 257 | 2 | |
195 | 鶏 | 274 | 0 | |
196 | パンプキン | 275 | 0 | |
197 | 南瓜の怪物 | 275 | 4 | |
198 | ハロウィンナイトメア | 275 | 3 | |
199 | 闇子 | 276 | 0 | |
200 | 闇の老師 | 276 | 3 | |
201 | パピー | 275 | 5 | |
202 | 火の巨人『エボン』 | 351 | 0 | |
203 | 見世物屋の『モイアー』 | 23 | 0 | |
204 | パルミア特殊部隊の(ランダム) | 74 | 75 | 0 |
205 | メイドの(ランダム) | 104 | 105 | 0 |
206 | シスターの(ランダム) | 163 | 0 | |
207 | 火の巨人『エボン』 | 351 | 0 | |
208 | 伝説の職人『ガロク』 | 352 | 0 | |
209 | 伝説の職人『ミラル』 | 253 | 0 | |
210 | 妹猫の(ランダム) | 354 | 0 | |
211 | 嬢の(ランダム) | 355 | 0 | |
212 | 実験台 | 117 | 0 | |
213 | 無邪気な少女『グウェン』 | 356 | 356 | 0 |
214 | 見習い盗賊 | 166 | 0 | |
215 | 強盗 | 166 | 3 | |
216 | イスの偉大なる種族 | 429 | 0 | |
217 | マスターシーフ | 166 | 4 | |
218 | シュブ=ニグラス | 277 | 0 | |
219 | ガグ | 278 | 0 | |
220 | 螺旋の王 | 430 | 0 | |
221 | ひとりぼっちの『パエル』 | 358 | 0 | |
222 | パエルの母『リリィ』 | 359 | 0 | |
223 | 女たらしの『ラファエロ』 | 361 | 0 | |
224 | 見習い騎士『アインク』 | 362 | 0 | |
225 | 子犬の『ポピー』 | 364 | 0 | |
226 | 犬好きの少女『リリアン』 | 365 | 0 | |
227 | 猫嫌いの『タム』 | 366 | 0 | |
228 | カーバンクル | 367 | 0 | |
229 | ライオン | 368 | 0 | |
230 | 猫使い『ケシー』 | 369 | 0 | |
231 | 辺境の勇士『ギルバート大佐』 | 370 | 0 | |
232 | イェルス自走砲 | 373 | 0 | |
233 | ジューア歩兵 | 377 | 0 | |
234 | イェルスエリート機械兵 | 250 | 3 | |
235 | ジューア剣闘士 | 377 | 0 | |
236 | イーク | 378 | 0 | |
237 | カミカゼ・イーク | 378 | 3 | |
238 | イークの戦士 | 378 | 6 | |
239 | 温泉マニアの(ランダム) | 379 | 380 | 0 |
240 | マスター・イーク | 378 | 8 | |
241 | イークの射手 | 378 | 2 | |
242 | イークの首領『ルードルボ』 | 381 | 0 | |
243 | 負傷兵『アーノルド』 | 383 | 0 | |
244 | 地雷侍 | 385 | 0 | |
245 | 爆弾岩 | 386 | 0 | |
246 | シルバーキャットの(ランダム) | 387 | 0 | |
247 | 猫かぶり『ミーア』 | 388 | 0 | |
248 | ティラノサウルス | 389 | 0 | |
249 | 妹の(ランダム) | 105 | 0 | |
250 | 妖精 | 390 | 390 | 0 |
251 | トロール | 391 | 0 | |
252 | 悩める魔術士『レントン』 | 392 | 0 | |
253 | 稀代の泥棒『マークス』 | 394 | 0 | |
254 | 古代の棺 | 395 | 0 | |
255 | サソリ | 396 | 0 | |
256 | ダイオウサソリ | 396 | 3 | |
257 | ピラミッドの主『ツェン』 | 219 | 8 | |
258 | 鉄の処女 | 198 | 0 | |
259 | 爆弾魔『ノエル』 | 199 | 0 | |
260 | 黒猫の(ランダム) | 211 | 0 | |
261 | 妖精さんの(ランダム) | 217 | 0 | |
262 | アンドロイドの(ランダム) | 218 | 0 | |
263 | 黒天使の(ランダム) | 236 | 0 | |
264 | 追放者の(ランダム) | 269 | 0 | |
265 | 黄金の騎士の(ランダム) | 267 | 0 | |
266 | 防衛者の(ランダム) | 242 | 0 | |
267 | 駄馬の(ランダム) | 262 | 17 | |
268 | ヨウィン馬の(ランダム) | 262 | 16 | |
269 | 農夫の(ランダム) | 179 | 180 | 0 |
270 | 修道女の(ランダム) | 181 | 182 | 0 |
271 | ならずものの(ランダム) | 183 | 184 | 0 |
272 | 芸術家の(ランダム) | 185 | 186 | 0 |
273 | 鉱夫の(ランダム) | 187 | 188 | 0 |
274 | 貴族の(ランダム) | 189 | 190 | 0 |
275 | ノイエル馬の(ランダム) | 262 | 15 | |
276 | 野生馬の(ランダム) | 262 | 6 | |
277 | サラブレッドの(ランダム) | 262 | 10 | |
278 | ミュータントの(ランダム) | 191 | 0 | |
279 | 生化学者『イコール』 | 263 | 0 | |
280 | 掃除屋『バルザック』 | 192 | 0 | |
281 | リザードマン | 397 | 0 | |
282 | ミノタウロス | 398 | 0 | |
283 | 胞子きのこ | 399 | 0 | |
284 | 混沌きのこ | 399 | 8 | |
285 | ブルーバブル | 400 | 17 | |
286 | バブル | 400 | 0 | |
287 | 塊の怪物 | 401 | 0 | |
288 | 魔術士ギルドマスター『レヴラス』 | 193 | 0 | |
289 | 魔術士ギルドの(ランダム) | 195 | 194 | 0 |
290 | 魔術士ギルドの番人『レクサス』 | 196 | 0 | |
291 | 戦士ギルドマスター『フレイ』 | 80 | 0 | |
292 | 盗賊ギルドマスター『シン』 | 197 | 0 | |
293 | 盗賊ギルドの(ランダム) | 76 | 77 | 0 |
294 | 盗賊ギルドの番人『アビス』 | 196 | 0 | |
295 | 戦士ギルドの(ランダム) | 78 | 79 | 0 |
296 | ミノタウロスの術士 | 398 | 4 | |
297 | 戦士ギルドの番人『ドリア』 | 196 | 0 | |
298 | ミノタウロスの闘士 | 398 | 3 | |
299 | ミノタウロスの戦士 | 398 | 8 | |
300 | ミノタウロスの王『ウンガガ』 | 398 | 10 | |
301 | パルミア少将『コネリー』 | 403 | 0 | |
302 | 盗賊団の頭領の(ランダム) | 150 | 150 | 0 |
303 | 盗賊団の用心棒の(ランダム) | 31 | 31 | 0 |
304 | 盗賊団の殺し屋の(ランダム) | 158 | 158 | 0 |
305 | 盗賊団の術士の(ランダム) | 157 | 157 | 0 |
306 | 《風のルルウィ》 | 393 | 0 | |
307 | 死刑執行人 | 404 | 0 | |
308 | 死神の使い | 404 | 4 | |
309 | 阿修羅 | 405 | 0 | |
310 | ミトラ | 405 | 2 | |
311 | ヴァルナ | 405 | 3 | |
312 | 大食いトド | 406 | 0 | |
313 | 超大食いトド | 406 | 16 | |
314 | デスゲイズ | 407 | 3 | |
315 | カオスアイ | 207 | 8 | |
316 | マッドゲイズ | 407 | 4 | |
317 | 銀眼の斬殺者の(ランダム) | 279 | 0 | |
318 | 『ビッグダディ』 | 408 | 0 | |
319 | 『リトルシスター』 | 409 | 0 | |
320 | 清掃員の(ランダム) | 410 | 0 | |
321 | ハードゲイ | 411 | 0 | |
322 | 『謎の科学者』 | 412 | 0 | |
323 | シェイド | 280 | 0 | |
324 | クイックリング | 281 | 19 | |
325 | クイックリングの弓使い | 281 | 5 | |
326 | 吟遊詩人の(ランダム) | 148 | 0 | |
327 | キューブ | 282 | 0 | |
328 | シルバーベル | 252 | 0 | |
329 | ゴールドベル | 252 | 5 | |
330 | エイリアン | 283 | 17 | |
331 | 《幸運のエヘカトル》 | 413 | 0 | |
332 | 迷子の子猫の(ランダム) | 387 | 0 | |
333 | ギルドトレイナーの(ランダム) | 415 | 414 | 0 |
334 | 『謎のプロデューサー』 | 412 | 0 | |
335 | 娼婦の(ランダム) | 418 | 417 | 0 |
336 | 《エヘカトルの中の神》 | 413 | 0 | |
337 | 囚人の(ランダム) | 419 | 420 | 0 |
338 | 《地のオパートス》 | 432 | 0 | |
339 | 《収穫のクミロミ》 | 433 | 0 | |
340 | _test | 435 | 0 | |
341 | 地雷犬 | 434 | 0 | |
342 | 《機械のマニ》 | 447 | 0 | |
343 | user | 1 | 0 | |
344 | マンモス | 439 | 0 | |
345 | 『カネダのバイク』 | 470 | 0 | |
346 | カブ | 471 | 0 | |
347 | ジュアの狂信者の(ランダム) | 285 | 284 | 0 |
348 | 着ぐるみのバイト | 473 | 0 | |
349 | 聖獣 | 442 | 0 | |
350 | 祭りの観光客の(ランダム) | 477 | 476 | 1 |
351 | 『豹頭の戦士』 | 478 | 0 | |
352 | 皇女『シルヴィア』 | 479 | 0 | |
353 | キャラバンの隊長の(ランダム) | 443 | 0 |
識別子 | 名称 | 識別子 | 名称 | 識別子 | 名称 | 識別子 | 名称 | 識別子 | 名称 |
アイテムカテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 近接武器 | 12000 | 兜 | 14000 | 盾 | 16000 | 鎧 | 18000 | 靴 |
19000 | 腰当 | 20000 | マント | 22000 | グローブ | 24000 | 遠隔武器 | 25000 | 矢弾 |
32000 | 指輪 | 34000 | 首輪 | 52000 | ポーション | 53000 | 巻物 | 54000 | 魔法書 |
55000 | 本 | 56000 | 魔法の杖 | 57000 | 食べ物 | 59000 | 道具 | 60000 | 家具 |
60001 | 井戸 | 60002 | 祭壇 | 62000 | モンスターの残骸・はく製・カード | 64000 | ジャンク | 68000 | 金貨 |
69000 | プラチナ硬貨 | 72000 | 宝箱 | 77000 | 鉱石 | 80000 | 樹木 | 91000 | 旅糧 |
92000 | 交易品 | 99999999 | 黄金 | ||||||
アイテムサブカテゴリ | |||||||||
10001 | 大剣 | 10002 | 長剣/刀/ライトセーバー | 10003 | 短剣/忍刀/包丁 | 10004 | 棍棒 | 10005 | 大槌 |
10006 | 杖/長杖 | 10007 | 槍 | 10008 | 鉾槍 | 10009 | 斧 | 10010 | 大斧 |
10011 | 鎌/大鎌 | 12001 | 兜 | 12002 | 帽子 | 14003 | 盾 | 16001 | 鎧 |
16003 | 服/法衣 | 18001 | 重靴 | 18002 | 靴 | 19001 | 腰当 | 20001 | 外套/羽/翼/篭手 |
22003 | 細工篭手/手袋 | 24001 | 短弓/長弓/骨弓 | 24003 | 機械弓 | 24020 | 拳銃/機関銃/散弾銃 | 24021 | 光子銃 |
24030 | 投擲武器 | 25001 | 矢束 | 25002 | クロスボウの矢束 | 25020 | 弾丸 | 25030 | 光子弾 |
32001 | 指輪/首輪/ペンダント | 52001 | 回復系ポーション | 52002 | 酒 | 53100 | 権利書 | 57001 | 小麦粉 |
57002 | 生麺 | 57003 | 野菜 | 57004 | 果物 | 58005 | ハーブ | 58500 | 種 |
60001 | 井戸 | 60002 | 祭壇 | 60004 | 寝具 | 60005 | 楽器 | 64000 | ガラクタ(クズ石など) |
64100 | ガラクタ(洗い物など) | 77001 | 鉱石 | 99999 | その他のアイテム | 99999999 | 黄金 |
分類は公式wikiを基準に部分的に編集。
「分類など」の欄は何となくの分類なのであまり気にしないでください。
食べ物は調理後も識別子は変わらない。
23番の本は「迷子の兵士に送るマニュアル」で固定。
344番の権利書は「住み心地のいい家」で固定。
499番(ハッピースナック)の公式安定版(1.16)での名称は「サイバースナック」。
617番の釣餌や729番のおみやげ、544番のディスクなどは種類問わず同一の識別子。生成された時点で複数ある中からランダムに決定する。
618番の魚(釣果)はスキルの「釣り」で釣れる魚全般。
識別子 | 名称 | 分類など |
---|---|---|
0 | 黄金 | |
近接武器 | ||
1 | 長剣/ロングソード | 近接武器/長剣 |
2 | 短剣/ダガー | 近接武器/短剣 |
3 | 手斧/ハンドアクス | 近接武器/斧 |
4 | 棍棒/クラブ | 近接武器/鈍器 |
56 | 《ディアボロス》 | 近接武器/長剣/固定アーティファクト |
57 | 《斬鉄剣》 | 近接武器/長剣/固定アーティファクト |
63 | 《虚無の大鎌》 | 近接武器/鎌/固定アーティファクト |
64 | 《モーンブレイド》 | 近接武器/長剣/固定アーティファクト |
73 | 《ラグナロク》 | 近接武器/長剣/固定アーティファクト |
206 | 《エーテルダガー》 | 近接武器/短剣/固定アーティファクト |
211 | 鎌/シックル | 近接武器/鎌 |
212 | 杖/スタッフ | 近接武器/杖 |
213 | 長槍/スピア | 近接武器/槍 |
224 | 刀/カタナ | 近接武器/長剣 |
225 | 海賊刀/カットラス | 近接武器/短剣 |
226 | 戦斧/バトルアクス | 近接武器/斧 |
227 | 大槌/ハンマー | 近接武器/鈍器 |
228 | 三叉槍/トライデント | 近接武器/槍 |
229 | 長棒/ロッド | 近接武器/杖 |
232 | 大剣/クレイモア | 近接武器/長剣 |
234 | 大斧/バルティッシュ | 近接武器/斧 |
235 | 鉾槍/ハルバード | 近接武器/槍 |
266 | 忍刀/ニンジャソード | 近接武器/短剣 |
356 | 《ブラッドムーン》 | 近接武器/鈍器/固定アーティファクト |
358 | 《狂気の杖》 | 近接武器/杖/固定アーティファクト |
359 | 《ランキス》 | 近接武器/槍/固定アーティファクト |
675 | 《クミロミサイズ》 | 近接武器/鎌/固定アーティファクト |
676 | 《エレメンタルスタッフ》 | 近接武器/杖/固定アーティファクト |
677 | 《ホーリーランス》 | 近接武器/槍/固定アーティファクト |
678 | 《ラッキーダガー》 | 近接武器/短剣/固定アーティファクト |
679 | 《大地の大槌》 | 近接武器/鈍器/固定アーティファクト |
695 | 《破壊の斧》 | 近接武器/斧/固定アーティファクト |
719 | 《クレイモア》 | 近接武器/長剣/固定アーティファクト |
735 | 大鎌/サイズ | 近接武器/鎌 |
739 | 《フリージアの尻尾》 | 近接武器/鎌/固定アーティファクト |
741 | 《飛竜刀》 | 近接武器/短剣/固定アーティファクト |
759 | ライトセーバー/ライトセーバー | 近接武器/長剣 |
781 | 包丁/包丁 | 近接武器/短剣 |
遠隔武器 | ||
58 | 長弓/ロングボウ | 遠隔武器/弓 |
60 | 拳銃/リボルバー | 遠隔武器/銃器 |
207 | 《異形の森の弓》 | 近接武器/弓/固定アーティファクト |
210 | 小石/ストーン | 遠隔武器/投擲 |
230 | 短弓/ショートボウ | 遠隔武器/弓 |
231 | 機関銃/マシンガン | 遠隔武器/銃器 |
482 | 機械弓/クロスボウ | 遠隔武器/クロスボウ |
496 | 散弾銃/ショットガン | 遠隔武器/銃器 |
512 | 光子銃/レーザーガン | 遠隔武器/銃器 |
514 | 《レールガン》 | 近接武器/銃器/固定アーティファクト |
633 | ギャルのパンティー/パンツ | 遠隔武器/投擲 |
673 | 《ウィンドボウ》 | 近接武器/弓/固定アーティファクト |
674 | 《ウィンチェスター・プレミアム》 | 近接武器/銃器/固定アーティファクト |
713 | 手裏剣/スター | 遠隔武器/投擲 |
714 | 手榴弾/グレネード | 遠隔武器/投擲 |
716 | 《バニラロック》 | 近接武器/投擲/固定アーティファクト |
718 | 《シーナのパンティー》 | 近接武器/投擲/固定アーティファクト |
725 | 《キルキルピアノ》 | 近接武器/投擲/固定アーティファクト |
758 | 《マウザーC96カスタム》 | 近接武器/銃器/固定アーティファクト |
788 | 骨弓/スカルボウ | 遠隔武器/弓 |
矢弾 | ||
61 | 矢束/アロー | 矢弾/矢束 |
62 | 弾丸/バレット | 矢弾/弾丸 |
483 | クロスボウの矢束/ボルト | 矢弾/クロスボウの矢束 |
513 | 光子弾/エネルギーセル | 矢弾/光子弾 |
防具/頭 | ||
5 | 魔法帽/マジックハット | 防具/頭 |
6 | フェアリーハット/フェアリーハット | 防具/頭 |
463 | 羽帽子/ハット | 防具/頭 |
464 | 重兜/ヘビーヘルム | 防具/頭 |
465 | 騎士兜/バーガネット | 防具/頭 |
466 | 兜/ヘルム | 防具/頭 |
467 | 合金兜/ハイヘルム | 防具/頭 |
627 | 《賢者の兜》 | 防具/頭/固定アーティファクト |
757 | 《五本角の兜》 | 防具/頭/固定アーティファクト |
防具/盾 | ||
59 | 騎士盾/カイトシールド | 防具/盾 |
449 | 小盾/バックラー | 防具/盾 |
450 | 丸型盾/ラウンドシールド | 防具/盾 |
451 | 盾/シールド | 防具/盾 |
452 | 合成盾/コンポジットシールド | 防具/盾 |
453 | 長盾/タワーシールド | 防具/盾 |
454 | 重層盾/ヘビーシールド | 防具/盾 |
726 | 《アル・ウード》 | 防具/盾/固定アーティファクト |
727 | 《棘の盾》 | 防具/盾/固定アーティファクト |
防具/胴体 | ||
7 | 鎧/メイル | 防具/胴体 |
8 | 法衣/ローブ | 防具/胴体 |
435 | 厚鎧/ヘビーメイル | 防具/胴体 |
436 | 重層鎧/プレートメイル | 防具/胴体 |
437 | 輪鎧/ライトアーマ | 防具/胴体 |
438 | 合成鎧/ブリガンタイン | 防具/胴体 |
439 | 綴り鎧/スプリントメイル | 防具/胴体 |
440 | 法王衣/ローブ | 防具/胴体 |
441 | 軽鎧/ラメラーメイル | 防具/胴体 |
442 | 防護服/コート | 防具/胴体 |
443 | 胴衣/ブレストプレート | 防具/胴体 |
444 | 防弾服/コーテッドアーマ | 防具/胴体 |
防具/足 | ||
11 | 重靴/ヘビーブーツ | 防具/足 |
12 | 合成靴/コンポジットブーツ | 防具/足 |
455 | 履物/サンダル | 防具/足 |
456 | 靴/ブーツ | 防具/足 |
457 | 厚靴/タイトブーツ | 防具/足 |
458 | 装甲靴/アーマードブーツ | 防具/足 |
556 | セブンリーグブーツ/セブンリーグブーツ | 防具/足 |
661 | 《ダル=イ=サリオン》 | 防具/足/固定アーティファクト |
防具/腰 | ||
66 | 腰当/ガードル | 防具/腰 |
459 | 合成腰当/コンポジットガードル | 防具/腰 |
460 | 重層腰当/ヘビーガードル | 防具/腰 |
728 | 《紅凛》 | 防具/腰/固定アーティファクト |
防具/背中 | ||
65 | 軽外套/マント | 防具/背中 |
461 | 防護外套/コーテッドクローク | 防具/背中 |
462 | 外套/クローク | 防具/背中 |
520 | 翼/ウィング | 防具/背中 |
522 | 羽/フェザー | 防具/背中 |
557 | ヴィンデールクローク/ヴィンデールクローク | 防具/背中 |
防具/腕 | ||
9 | 細工篭手/シニアグローブ | 防具/腕 |
10 | 厚篭手/ライトガントレット | 防具/腕 |
355 | 《火炎竜ヴェスダの篭手》 | 防具/腕/固定アーティファクト |
445 | 手袋/グローブ | 防具/腕 |
446 | 重層篭手/ヘビーガントレット | 防具/腕 |
